CPU簡易価格表の使い方+目次
CPU簡易価格表みたいなものがあれば便利だなと思って作ってみました。
各CPUの現在の大まかなラインアップとトレンド、考察などを価格とからめて紹介したいと
思っとります。
| 製品名 | 価格帯 | コメント、詳細 |
| Celeron D | ¥8000~15000 | 低価格デスクトップ向けCPU。 |
| Pentium 4 | ¥20000~95000 | かなり幅広いラインアップ。上位クロックは値段急増。 |
| Pentium D | ¥28000~80000 | やや手ごろなデュアルコアCPU。 |
| Sempron | ¥7500~15000 | athlon 64の廉価版。 |
| athlon 64 | ¥13000~50000 | 鬼のようなラインナップ。価格は良心的? |
| athlonX2 | ¥37000~111000 | 高いが人気。最近値下がり! |
| athlonFX | ¥91000~130000 | パワーユーザのための最終兵器。 |
2005年02月05日 13:01
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL: