athlon64
athlon64
soket939
| 型番 | コア | 開発コード | クロック | FSB | プロセス | L2 | SSE3 | 実勢価格 |
| 4000+ | 1 | San Diego | 2.4GHz | 1000MHz | 90nm | 1MB | ○ | |
| 4000+ | 1 | ClawHammer | 2.4GHz | 1000MHz | 130nm | 1MB | × | |
| 3800+ | 1 | Venice | 2.4GHz | 1000MHz | 90nm | 512KB | ○ | |
| 3800+ | 1 | Newcastle | 2.4GHz | 1000MHz | 130nm | 512KB | × | |
| 3700+ | 1 | San Diego | 2.2GHz | 1000MHz | 90nm | 1MB | ○ | |
| 3700+ | 1 | Newcastle | 2.2GHz | 1000MHz | 130nm | 1MB | × | |
| 3500+ | 1 | Venice | 2.2GHz | 1000MHz | 90nm | 512KB | ○ | |
| 3500+ | 1 | Winchester | 2.2GHz | 1000MHz | 90nm | 512KB | × | |
| 3200+ | 1 | Venice | 2.0GHz | 1000MHz | 90nm | 512KB | ○ | |
| 3200+ | 1 | Winchester | 2.0GHz | 1000MHz | 90nm | 512KB | × | |
| 3000+ | 1 | Venice | 1.8GHz | 1000MHz | 90nm | 512KB | ○ | |
| 3000+ | 1 | Winchester | 1.8GHz | 1000MHz | 90nm | 512KB | × |
soket754
| 型番 | コア | 開発コード | クロック | FSB | プロセス | L2 | SSE3 | 実勢価格 |
| 3700+ | 1 | ClawHammer | 2.4GHz | 800MHz | 130nm | 1MB | × | |
| 3400+ | 1 | ClawHammer | 2.4GHz | 800MHz | 130nm | 512KB | × | |
| 3400+ | 1 | ClawHammer | 2.2GHz | 800MHz | 130nm | 1MB | × | |
| 3200+ | 1 | ClawHammer | 2.2GHz | 800MHz | 130nm | 512KB | × | |
| 3200+ | 1 | ClawHammer | 2.0GHz | 800MHz | 130nm | 1MB | × | |
| 3000+ | 1 | ClawHammer | 2.0GHz | 800MHz | 130nm | 512KB | × | |
| 2800+ | 1 | ClawHammer | 1.8GHz | 800MHz | 130nm | 512KB | × |
Athlon64は同クロックでもコアによって若干性能が異なっているので
注意が必要です。
まず製造プロセスが130nmの
ClawHammer 「クロウハマー」コア (L2キャッシュ 1MB)
同じく製造プロセスが130nmで「ハイパートランスポート」が800MHzから1GHzになった
Newcastle 「ニューキャッスル」コア (L2キャッシュ 512KB)。
そして製造プロセスを90nmに微細化した
Winchester 「ウインチェスター」コア (L2キャッシュ 512KB)
さらにマルチメディア拡張命令セットであるSSE3を搭載した
San Diego 「サンディエゴ」コア (L2キャッシュ 1MB)、
Venice 「ベニス」コア (L2キャッシュ 512KB
の順に進化をしております(ひ~勘弁してくれ><)
2006年02月04日 12:53
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL: