PentiumD
PentiumDシリーズ
9××番台
| 型番 | コア | クロック | FSB | L2 | プロセス | HT | EM64T | EIST | NXbit | 実勢価格 |
| 950 | 2 | 3.4GHz | 800MHz | 2M×2 | 65nm | × | ○ | ○ | ○ | 79,980~\83,800 |
| 940 | 2 | 3.2GHz | 800MHz | 2M×2 | 65nm | × | ○ | ○ | ○ | \53,980~\56,800 |
| 930 | 2 | 3.0GHz | 800MHz | 2M×2 | 65nm | × | ○ | ○ | ○ | \40,800~\42,400 |
| 920 | 2 | 2.8GHz | 800MHz | 2M×2 | 65nm | × | ○ | ○ | ○ | \31,660~\33,800 |
8××番台
| 型番 | コア | クロック | FSB | L2 | プロセス | HT | EM64T | EIST | NXbit | 実勢価格 |
| 840 | 2 | 3.2GHz | 800MHz | 1M×2 | 90nm | × | ○ | ○ | ○ | \59,700~\73,900 |
| 830 | 2 | 3.0GHz | 800MHz | 1M×2 | 90nm | × | ○ | ○ | ○ | \36,870~\41,280 |
| 820 | 2 | 2.8GHz | 800MHz | 1M×2 | 90nm | × | ○ | × | ○ | \28,470~\31,941 |
PentiumDはインテルが発売しているデュアルコアCPUの一つ。
プレスコットコアのシングルCPUを2つ搭載したようなつくりになっているので
やはり従来の発熱、騒音対策は絶対不可欠。
しかし製造コストがあまりかからないことによる低価格路線で意外な人気を保持している。
ラインナップはPentium8××番台と
Pentium9××番台の二つ。
Pentium9××には大幅な変更はないものの
製造プロセスを65nmに微細化したことは大きな特徴である。
さらに3,4GHzの高クロックモデルである950を発売し、
ゲームと動画両方使いたいユーザーには一見の価値ありか・・。
2006年01月19日 13:26
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL: