UMPC/ミニノートパソコン一覧表
人気爆発!UMPCの人気商品を一覧にしてみました。
Windows XP搭載モデル
| メーカー モデル名 画像 | 価格 | CPU(クロック数) | メモリ | SSD/ HDD | 液晶サイズ/ 本体サイズ | 重量 | バッテリー駆動時間 |
![]() EeePC 4G-X | \38,800~ | Intel CeleronM 900MHz(630MHz) | 512MB (最大2GB) | SSD 4GB | 7型ワイド/ 225×164×22~37mm | 920g | 約3.2時間 |
![]() EeePC 4G-XU | \39,800~ | Intel CeleronM 900MHz(630MHz) | 512MB (最大2GB) | SSD 4GB | 7型ワイド/ 225×164×22~37mm | 910g | 約3.0時間 |
>EeePC 701SD-X | \39,700~ | Intel CeleronM 353 (900MHz) | 512MB | SSD 8GB | 7型ワイド/ 225×164×22~37mm | 約910g | 約3.7時間 |
![]() EeePC 900-X | \49,700~ | Intel CeleronM 353 (900MHz) | 1GB | SSD 16GB | 8.9型ワイド/ 225×170×20~33.8mm | 約990g | 約4.3時間 |
![]() EeePC 901-X | \51,700~ | Intel Atom N270 (1.6GHz) | 1GB (最大2GB) | SSD 12GB | 8.9型ワイド/ 225×175.5×22.7~39.0mm | 約1.1kg | 約8.3時間 |
![]() Aspire One | \53,290~ | Intel Atom N270 (1.6GHz) | 1GB (最大1GB) | HDD 120GB | 8.9型ワイド/ 249×170×29mm | 約1.1kg | 約3.0時間 |
![]() Inspiron Mini 9_100X100 | \57,979~ | Intel Atom N270 1.6GHz | 1GB | SSD 8GB | 8.9型/ 232×172×27.2~31.7mm | 約1.3kg | 約3時間40分 |
![]() Inspiron Mini 9_100X100 | \64,980~ | Intel Atom N270 1.6GHz | 1GB | SSD 16GB | 8.9型/ 232×172×27.2~31.7mm | 約1.3kg | 約3時間40分 |
![]() 工人舎SAシリーズ | \52,550~ | AMD Geode LX800 500MHz | 512MB (最大1GB | HDD 80GB | 7型ワイド 218×163×25.4mm | 945g | 約5時間 |
MSI Windbook U100 | \61,000~ | Intel Atom N270 1.6GHz | 1GB (最大2GB) | HDD 80GB | 10型ワイド | 約1kg | 約2.5時間 |
![]() Idea Pad S10 | 約\40,000 | Atom | 512MB(最大1GB) | HDD 80GB | 10型ワイド | - | - |
![]() Cloudbook CE1200J EVEREX | \59,800~ | VIA C7-M ULV 1.2GHz | 512MB (最大1GB) | HDD 30GB | 7型 | 約920g | 約4時間 |
![]() Cloudbook CE1210J EVEREX | \55,860~ | VIA C7-M ULV 1.2GHz | 1GB (最大1GB) | HDD 30GB | 8.9型 | 約1.3kg | 約4時間 |
Cloudbook CE1220JEVEREX | \54,800~ | VIA C7-M ULV 1.2GHz | 1GB (最大1GB) | HDD 60GB | 8.9型 | 約1.3kg | 約3時間 |
Cloudbook CE1221JEVEREX | \59,800~ | VIA C7-M ULV 1.2GHz | 1GB (最大1GB) | HDD 60GB | 8.9型 | 約1.3kg | 約3.5時間 |
Windows Vista搭載モデル
| メーカー モデル名 画像 | 価格 | CPU | メモリ | SSD/ HDD | サイズ | 重量 | バッテリー駆動時間 |
(スタンダードモデル) | \47250~ | VIA C7-M ULV 1.2GHz | 1GB (最大2GB) | HDD 120GB | 8.9型ワイド | 約1.27kg | 約2.3時間 |
(ハイパフォーマンスモデル) | \59,440~ | VIA C7-M ULV 1.6GHz | 2GB (最大2GB) | HDD 160GB | 8.9型ワイド | 約1.27kg(3セル) 約1.44kg(6セル) | 約4.6時間 (6セルバッテリ) 約 2.3 時間 (3セルバッテリ) |
![]() 工人舎SCシリーズ | \89,731~ | Intel Atom Z520 1.33GHz | 1GB | HDD 60GB | 7型ワイド | 990g | 約6.4時間 (ラージバッテリー) 約3.2時間 (標準バッテリー) |
![]() 工人舎SHシリーズ | \64,800~ | Intel A110 800MHz | 1GB | HDD 120GB | 7型ワイド | 約993g | 約6.6時間 (ラージバッテリー) 約3.3時間 (標準バッテリー) |
![]() 工人舎SRシリーズ | \102,380~ | Intel A110 800MHz | 1GB | HDD 60GB | 7型ワイド 233×177×33mm | 約1.1kg | 約8時間 (ラージバッテリー) 約4時間 (標準バッテリー) |
>工人舎SXシリーズ | \69,825~ | Intel Atom Z520 1.33GHz | 1GB | HDD 60GB | 8.9型ワイド 233×191×22~33mm | 約1.25kg | 約8.2時間 (ラージバッテリー) 約4.2時間 (標準バッテリー) |
Ubuntu 8.04
| メーカー モデル名 画像 | 価格 | CPU | メモリ | SSD/ HHD | サイズ | 重量 | バッテリー駆動時間 |
![]() Inspiron Mini 9_100X100 | \49,980~ | Intel Atom N270 1.6GHz | 512MB | SSD 4GB | 8.9型/ 232×172×27.2~31.7mm | 約1.3kg | 約3時間40分 |
2008年09月08日 17:15


>









>