Corei5
| 型番 | コア | クロック | FSB | プロセス | 実勢価格(円) |
| 750 | 4 | 2.66GHz | 2660MHz | 45nm | 18,200~ |
| 750S | 4 | 2.40GHz | 2400MHz | 45nm | 25,423~ |
| 670 | 2 | 3.46GHz | 3460MHz | 32nm | 26,680~ |
| 661 | 2 | 3.33GHz | 3330MHz | 32nm | 19,378~ |
| 660 | 2 | 3.33GHz | 3330MHz | 32nm | 19,378~ |
| 650 | 2 | 3.20GHz | 3200MHz | 32nm | 17,780~ |
Pentium Dual-Core-Pentium Dual-Coreの価格一覧表です。
Celeron 400-Celeron 400の価格一覧表です。
Athlon64 X2 Dual-Core-Athlon64 X2 Dual-Coreの価格一覧表です。
Athlon FX-Athlon FXの価格一覧表です。
Sempron-Sempronの価格一覧表です。
Core 2 Quad-Core 2 Quadの価格一覧表です。
Core 2 Duo-Core 2 Duoの価格一覧表です。
Phenom-Phenomの価格一覧表です。
Corei7-Corei7価格一覧表です。

