Core 2 Duo
ソケット:LGA775
| 型番 | コア | クロック | FSB | プロセス | L2 | 実勢価格(円) |
| E4300 | 2 | 1.8GHz | 800MHz | 65nm | 2048KB | 9,980~ |
| E4500 | 2 | 2.2GHz | 800MHz | 65nm | 2048KB | 11,980~ |
| E4600 | 2 | 2.4GHz | 800MHz | 65nm | 2048KB | 11,680~ |
| E4700 | 2 | 2.6GHz | 800MHz | 65nm | 2048KB | 12,980~ |
| E6300 | 2 | 1.86GHz | 1066MHz | 65nm | 2048KB | 12,500~ |
| E6320 | 2 | 1.86GHz | 1066MHz | 65nm | 4096KB | 16,980~ |
| E6400 | 2 | 2.13GHz | 1066MHz | 65nm | 4096KB | 18,980~ |
| E6420 | 2 | 2.13GHz | 1066MHz | 65nm | 4096KB | 13,980~ |
| E6550 | 2 | 2.33GHz | 1333MHz | 65nm | 4096KB | 17,980~ |
| E6600 | 2 | 2.4GHz | 1066MHz | 65nm | 4096KB | 17,980~ |
| E6700 | 2 | 2.66GHz | 1066MHz | 65nm | 4096KB | 24,500~ |
| E6750 | 2 | 2.66GHz | 1333MHz | 65nm | 4096KB | 18,980~ |
| E6850 | 2 | 3.0GHz | 1066MHz | 65nm | 4096KB | 17,980~ |
| E7200 | 2 | 2.53GHz | 1066MHz | 45nm | 3072KB | 12,800~ |
| E7300 | 2 | 2.66GHz | 1066MHz | 45nm | 3072KB | 12,380~ |
| E7400 | 2 | 2.8GHz | 1066MHz | 45nm | 3072KB | 11,980~ |
| E8200 | 2 | 2.66GHz | 1333MHz | 45nm | 6144KB | 16,980~ |
| E8400 | 2 | 3.0GHz | 1333MHz | 45nm | 6144KB | 16,780~ |
| E8500 | 2 | 3.16GHz | 1333MHz | 45nm | 6144KB | 19,380~ |
| E8600 | 2 | 3.33GHz | 1333MHz | 45nm | 6144KB | 28,980~ |
ソケット:Socket 479
| 型番 | コア | クロック | FSB | プロセス | L2 | 実勢価格(円) |
| T5500 | 2 | 1.6GHz | 667MHz | 65nm | 2048KB | 13,500~ |
| T5600 | 2 | 1.83GHz | 667MHz | 65nm | 2048KB | 19,980~ |
| T7100 | 2 | 1.8GHz | 800MHz | 65nm | 2048KB | 18,980~ |
| T7200 | 2 | 2.0GHz | 667MHz | 65nm | 4096KB | 25,180~ |
| T7250 | 2 | 2.0GHz | 800MHz | 65nm | 2048KB | 18,980~ |
| T7300 | 2 | 2.0GHz | 800MHz | 65nm | 4096KB | 23,980~ |
ソケット:SocketP
| 型番 | コア | クロック | FSB | プロセス | L2 | 実勢価格(円) |
| P8400 | 2 | 2.26GHz | 1066MHz | 45nm | 3072KB | 19,980~ |
| P8600 | 2 | 2.4GHz | 1066MHz | 45nm | 3072KB | 21,980~ |
関連ページ
Pentium Dual-Core-Pentium Dual-Coreの価格一覧表です。
Celeron 400-Celeron 400の価格一覧表です。
Athlon64 X2 Dual-Core-Athlon64 X2 Dual-Coreの価格一覧表です。
Athlon FX-Athlon FXの価格一覧表です。
Sempron-Sempronの価格一覧表です。
Core 2 Quad-Core 2 Quadの価格一覧表です。
Phenom-Phenomの価格一覧表です。
Core 2 Extreme-Core 2 Extremeの価格一覧表です。
トラックバック
トラックバック表示は当サイトURLが含まれているものに限らせて頂きます。
このエントリーのトラックバックURL:

