Athlon64 X2 Dual-Core
●ソケット:AM
| 型番 | コア | クロック | プロセス | L2 | 実勢価格 |
| 4200+ | 2 | 2.2GHz | 65m | 1024KB | 3,980↓ |
| 4400+ | 2 | 2.3GHz | 65m | 1024KB | 6,980~ |
| 4600+ | 2 | 2.4GHz | 65m | 1024KB | 20,190~ |
| 4800+ | 2 | 2.5GHz | 65m | 1024KB | 5,980↓ |
| 5000+ | 2 | 2.6GHz | 65m | 1024KB | 7,780~ |
| 5200+ | 2 | 2.7GHz | 65m | 1024KB | 6,239↓ |
| 5400+ | 2 | 2.8GHz | 65m | 1024KB | 6,769↓ |
| 5600+ | 2 | 2.9GHz | 65m | 1024KB | 7,280↓ |
| 6000+ | 2 | 3.0GHz | 65m | 1024KB | 8,368↓ |
| 4050e | 2 | 2.3GHz | 65m | 1024KB | 6,780 |
| 4850e | 2 | 2.5GHz | 65m | 1024KB | 6,412 |
| 5050e | 2 | 2.6GHz | 65m | 1024KB | 6,879 |
関連ページ
Pentium Dual-Core-Pentium Dual-Coreの価格一覧表です。
Celeron 400-Celeron 400の価格一覧表です。
Athlon FX-Athlon FXの価格一覧表です。
Sempron-Sempronの価格一覧表です。
Core 2 Quad-Core 2 Quadの価格一覧表です。
Core 2 Duo-Core 2 Duoの価格一覧表です。
Phenom-Phenomの価格一覧表です。
Core 2 Extreme-Core 2 Extremeの価格一覧表です。
トラックバック
トラックバック表示は当サイトURLが含まれているものに限らせて頂きます。
このエントリーのトラックバックURL:

